| 7月 | 481 | |
| 8月 | 424 | |
| 9月 | 301 | |
| 10月 | 364 | |
| 11月 | 454 | |
| 12月 | 382 |
|
|
|
| 日曜日 | 342 | |
| 月曜日 | 376 | |
| 火曜日 | 363 | |
| 水曜日 | 343 | |
| 木曜日 | 386 | |
| 金曜日 | 364 | |
| 土曜日 | 232 |
| kousei2.c.u-tokyo.ac.jp | 41 | |
| tbtcd-13p26.ppp.odn.ad.jp | 38 | |
| global-user.toshima.ne.jp | 26 | |
| wp006g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 22 | |
| fw001.ecc.u-tokyo.ac.jp | 17 | |
| elmo.inuta.ecei.tohoku.ac.jp | 16 | |
| cnfwsvou.s13b-unet.ocn.ne.jp | 16 | |
| wp005g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 15 | |
| terurin.c.u-tokyo.ac.jp | 15 | |
| 133.11.85.165 | 14 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 433 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 270 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 219 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 118 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 97 | |
| Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I) | 84 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 62 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95) | 61 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt) | 55 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 51 |
| Frame | 1817 | |
| NFrame | 584 | |
| 5 |